| 名前 | 花期 | 薬効 | 利用法 |
|---|---|---|---|
| ボリジ | 3~7月 | せき・気管支炎 | サラダ・スープ・ケーキの飾り(花) |
| ラベンダー | 3~8月 | 消化促進・精神安定・胃痛・防腐 | ティー・入浴剤・ポプリ・リース |
| ストエカスラベンダー | 4~5月 | 殺菌・鎮静・せき止め・気管支系のトラブル | 入浴剤・ポプリ・リース |
| タイム | 4~6月 | 殺菌・防腐・せき止め・気管支系のトラブル | 肉料理・ポプリ・ティー |
| チャイブ | 4~6月 | 身体を温め、体調を調える | 和・洋・中のあらゆる料理に、花はドライフラワーに |
| カモミール | 4~7月 | 消化促進・安眠・イライラ・発汗作用 | ティー・料理・入浴剤・シャンプー・リンス |
| キャットニップ | 4~8月 | 頭痛・不眠・下痢止め | リース・ポプリ |
| マジョラム | 5~6月 | 殺菌・消毒・消化促進 | ティー・ポプリ・料理(肉料理)・入浴剤 |
| センテッドゼラニウム | 5~7月 | リフレッシュ効果・リラックス効果 | ポプリ・入浴剤・料理(ケーキ・ジャム・シャーベット・アイスクリームの香りづけ)・ティー |

クロリンダゼラニウム(4~5月)

ジャーマンカモミール(4~5月)

ストエカスラベンダー(4~5月)

イングリッシュラベンダー(6月)
| 名前 | 花期 | 薬効 | 利用法 |
|---|---|---|---|
| ミント | 5~7月 | 消化促進・強壮・消毒 | ティー・入浴剤・ポプリ・料理(肉料理)・ガム・チョコレート |
| ヤロー | 5~7月 | 殺菌・止血力があり傷をなおす特効薬 | ヘアーリンス・シャンプー・切り花 |
| レモンバーム | 5~7月 | 鎮静・健胃・強壮 | ティー・料理(スープ・サラダ)・入浴剤・染色 |
| ナスターチューム | 5~8月 | 風邪、強壮剤 | 料理(サラダ・サンドイッチに)、実はピクルスに |
| フェンネル | 5~8月 | 消化促進・せき止め・利尿作用(種子) | おもに魚料理・炒めもの・スープ・ティー・切り花 |
| セージ | 6~7月 | 殺菌・消化促進・強壮・精神安定・解熱 | ティー・ポプリ・入浴剤・染色・料理 |
| オレガノ | 6~8月 | 殺菌・消化促進・健胃 | 料理(ミートソース・ピザ)・ティー |
| カレープラント | 6~8月 | 虫よけ | 室内の臭い消し・ポプリ |
| ベルガモット | 6~8月 | リラックスさせる催眠効果 | ドライフラワー・ティー・入浴剤・染料 |
| バジル | 7~8月 | 強壮・殺菌 | サラダ・スープ・肉料理・トマト料理に |
| サフラン | 10~11月 | 婦人病・強壮・消化促進 | 染料・香料・薬・料理(ブイヤベース・パエリア) |
| ローズマリー | 11~4月 | 強壮・精神安定・消化促進 | ティー・入浴剤・ヘアーリンス・染色・ポプリ・生け垣・寄せ植 |
| レモングラス | 消化促進・貧血 | ティー・入浴剤・料理(カレーの風味付け) |

チェリーセージ・ホットリップス(5~11月)

ベルガモット(6~7月)

ローズマリー(11~4月)
